| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1681 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1676 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1601 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2085 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2265 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1633 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3651 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1787 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3064 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2480 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2304 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1731 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1775 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1761 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3615 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1766 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1776 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1806 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2264 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1847 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1942 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1606 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2405 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1774 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1833 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1558 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1775 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3563 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1655 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1808 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 4275 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1894 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1620 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1901 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1462 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2434 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1668 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3124 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1766 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3041 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2422 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1942 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1541 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1628 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1876 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2396 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2120 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2858 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2296 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3318 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1534 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1578 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1588 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3486 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1582 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1771 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1935 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3290 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1585 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1446 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2951 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3433 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1782 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2903 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1496 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1417 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2907 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3000 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2004 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3037 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2226 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1459 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2454 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1923 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3215 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3033 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3014 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1537 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1920 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1650 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1627 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1605 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1965 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1775 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1985 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1843 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2811 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1765 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1785 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2786 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1758 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2957 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2990 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2108 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1670 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1791 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1871 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1417 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3459 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1676 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1767 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1540 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1875 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1438 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2045 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1755 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1583 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1461 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1507 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1396 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2108 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1557 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2330 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1428 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1638 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2356 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1799 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1589 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1868 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1702 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1604 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2330 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1734 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1651 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1655 | |
Page 1 of 1 |
||||