| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1531 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1586 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1504 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1997 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2173 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1536 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3573 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1703 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2978 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2407 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2195 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1630 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1679 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1679 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3526 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1678 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1663 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1698 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2166 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1719 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1860 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1522 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2322 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1680 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1742 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1484 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1697 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3414 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1585 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1734 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 4153 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1800 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1546 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1835 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1400 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2365 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1572 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3026 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1647 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2934 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2256 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1867 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1430 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1514 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1699 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2316 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2000 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2763 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2226 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3232 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1432 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1517 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1511 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3395 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1502 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1681 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1842 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3214 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1481 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1381 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2860 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3358 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1707 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2809 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1371 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1336 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2826 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2925 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1891 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2921 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2142 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1386 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2339 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1826 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3093 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2918 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2916 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1436 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1818 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1517 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1557 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1500 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1869 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1684 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1927 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1766 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2743 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1693 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1718 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2714 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1682 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2867 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2919 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1965 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1565 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1642 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1768 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1352 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3371 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1593 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1664 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1444 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1759 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1323 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1925 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1646 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1472 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1346 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1403 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1304 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2011 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1401 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2238 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1314 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1513 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2229 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1699 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1497 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1802 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1628 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1515 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2213 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1617 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1527 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1547 | |
Page 1 of 1 |
||||