| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1680 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1672 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1597 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2083 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2262 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1632 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3649 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1783 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3061 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2474 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2302 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1727 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1773 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1759 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3611 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1762 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1774 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1805 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2260 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1844 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1939 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1603 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2400 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1771 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1832 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1555 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1775 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3560 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1655 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1806 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 4273 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1891 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1619 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1899 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1460 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2432 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1667 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3122 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1762 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3040 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2420 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1937 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1538 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1626 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1874 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2395 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2119 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2858 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2294 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3315 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1530 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1575 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1587 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3486 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1579 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1771 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1933 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3286 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1581 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1445 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2948 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3431 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1781 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2902 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1493 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1416 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2907 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2997 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2002 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3036 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2223 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1456 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2452 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1921 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3211 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3030 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3014 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1535 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1918 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1650 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1625 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1604 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1965 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1775 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1983 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1840 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2810 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1761 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1783 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2785 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1756 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2954 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2990 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2107 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1669 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1790 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1871 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1417 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3458 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1674 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1765 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1537 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1874 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1437 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2045 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1754 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1582 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1459 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1505 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1395 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2106 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1552 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2328 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1426 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1638 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2355 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1797 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1587 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1865 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1702 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1602 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2329 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1731 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1649 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1651 | |
Page 1 of 1 |
||||