| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2225 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1752 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2302 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2258 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2144 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2310 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2109 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1869 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2076 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2441 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3458 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2412 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1788 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1931 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2425 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2555 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2154 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2283 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2184 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2447 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2251 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2210 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2134 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2053 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2230 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1862 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2133 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1927 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2009 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1989 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2074 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2027 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1965 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1978 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2157 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1756 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1892 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1846 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2004 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1929 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1880 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1953 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2083 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2174 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2088 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2000 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1732 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2169 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1651 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1538 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1603 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1939 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2036 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1837 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1817 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2202 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1951 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2156 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1731 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1988 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2223 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2214 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1797 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2031 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1668 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1656 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1971 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1988 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1822 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2031 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1704 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2125 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2024 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1988 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2062 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1974 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1955 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2137 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3625 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2269 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2600 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2073 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2068 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2193 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2205 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2130 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2691 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2046 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2102 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1710 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2222 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2415 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2188 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1991 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2509 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2207 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2308 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2095 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2833 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1714 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2038 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2069 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2489 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2197 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2164 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2283 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2020 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1916 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2169 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2207 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2417 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2221 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1837 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2449 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2427 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2276 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2094 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2363 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2223 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2804 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2277 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2277 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2427 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2827 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2209 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2866 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2611 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2953 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2405 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2757 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2704 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2393 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2419 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2154 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2193 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2509 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2379 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2235 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2404 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2853 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1984 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2377 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2097 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2080 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2439 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2095 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2057 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2143 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1935 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2946 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2029 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1637 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2019 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2048 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2095 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2093 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2008 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2082 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3075 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2955 | |
Page 1 of 1 |
||||