€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1831 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1636 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1648 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2251 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2927 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2135 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1865 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2263 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2012 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1674 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2892 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 2 | 1673 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2366 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1672 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1676 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1760 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2269 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2796 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1912 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1528 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1750 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2177 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1753 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2299 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1660 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1681 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1657 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1653 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1700 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2840 | |
Page 1 of 1 |
||||