| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2848 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2725 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2020 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2027 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1809 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1744 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2326 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2541 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2151 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3682 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2495 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2688 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2405 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2387 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2333 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3193 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3368 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2486 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2328 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2094 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2008 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2368 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2271 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2538 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2697 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2170 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3803 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2086 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2771 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2399 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2341 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2131 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2176 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2162 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2020 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2270 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2008 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2781 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2713 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2721 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1928 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2259 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2332 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2323 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2213 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2011 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2820 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2766 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2114 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2004 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2641 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1864 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1982 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2529 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3101 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2874 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2744 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1932 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2608 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2318 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2449 | |
Page 1 of 1 |
||||