| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2373 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1616 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1584 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1843 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1507 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1473 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1602 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1743 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1644 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1678 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2371 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2879 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2006 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2142 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2515 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1892 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2340 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1788 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1753 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1909 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1684 | |
Page 1 of 1 |
||||