| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2148 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2644 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2089 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2350 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2365 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2328 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2273 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2414 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2451 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2522 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2658 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1542 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1725 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1587 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1464 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1566 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2901 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2849 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2941 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1854 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1652 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1667 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1715 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1750 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2000 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1548 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2188 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1696 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1587 | |
Page 1 of 1 |
||||