| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2287 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2804 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2244 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2537 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2531 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2444 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2417 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2542 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2608 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2690 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2799 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1670 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1866 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1712 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1622 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1693 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3015 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2999 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3064 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1995 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1766 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1833 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1845 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1889 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2129 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1674 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2335 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1827 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1724 | |
Page 1 of 1 |
||||