| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2234 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2726 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2199 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2482 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2452 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2404 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2363 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2498 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2537 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2640 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2730 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1627 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1807 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1664 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1558 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1651 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2971 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2924 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3021 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1941 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1729 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1774 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1799 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1835 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2069 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1628 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2265 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1761 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1659 | |
Page 1 of 1 |
||||