| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2122 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2631 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2074 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2331 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2356 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2306 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2258 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2407 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2437 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2506 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2654 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1537 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1721 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1572 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1461 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1561 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2895 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2845 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2940 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1854 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1645 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1665 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1713 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1750 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1995 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1536 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2188 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1695 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1586 | |
Page 1 of 1 |
||||