| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2287 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2804 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2244 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2537 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2531 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2444 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2417 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2542 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2607 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2690 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2799 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1670 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1865 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1709 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1622 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1693 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3014 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2998 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3064 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1995 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1765 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1833 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1845 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1889 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2128 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1669 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2334 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1825 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1724 | |
Page 1 of 1 |
||||