€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1775 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1580 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1586 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2194 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2885 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2086 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1811 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2203 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1974 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1622 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2832 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 2 | 1625 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2299 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1480 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1614 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1626 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1682 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1705 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2107 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2207 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2738 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1854 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2243 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1709 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1614 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1625 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1615 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1586 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1659 | |
€1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2790 | |
Page 1 of 1 |
||||