| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1883 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1678 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1709 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2284 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2980 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2174 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1920 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2305 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2052 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1708 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2914 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 2 | 1695 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2405 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1554 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1703 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1706 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1794 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1821 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2222 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2300 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2835 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1940 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2325 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1783 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1694 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1704 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1685 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1675 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1734 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2879 | |
Page 1 of 1 |
||||