| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2944 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2935 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1564 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1730 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1819 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1732 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1785 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1711 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1844 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1764 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1678 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1787 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1803 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2112 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1504 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1628 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1680 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1788 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1756 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1634 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3063 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1782 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1888 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2972 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1835 | |
Page 1 of 1 |
||||