| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1970 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1758 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1782 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2359 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3064 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2271 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1996 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2383 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2114 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1768 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2985 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 2 | 1803 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2474 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1771 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1782 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1914 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2383 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2932 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2013 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1640 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1885 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2294 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1857 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2401 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1781 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1766 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1763 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1759 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1794 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2939 | |
Page 1 of 1 |
||||