| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2015 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1806 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1831 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2392 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3102 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2316 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2083 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2445 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2168 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1809 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3015 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 2 | 1853 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2524 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1817 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1820 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1959 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2445 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2967 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2052 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1681 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1927 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2331 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1927 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2458 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1832 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1809 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1799 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1815 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1824 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2980 | |
Page 1 of 1 |
||||