| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2055 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1841 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1872 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2443 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3140 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2355 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2142 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2504 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2205 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1837 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3048 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 2 | 1902 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2559 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1865 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1859 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2006 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2493 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3003 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2104 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1735 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1974 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2372 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1991 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 2527 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1886 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1872 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1838 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1858 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 1866 | |
| €1,000.00 | €10,000.00 | 0 | 3021 | |
Page 1 of 1 |
||||